TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ LỢI |
BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 (Lần 1 - Áp dụng 9/2020) |
||||||||||||||||||||||
STT Tổ | STT trường |
Họ CB.GV | Tên | Năm sinh | Năm kết nạp ĐV | Vào ngành |
Trình độ đào tạo | Phân công giảng dạy môn / lớp | Tổng số giờ | Công tác khác | Kiêm nhiệm | Tổng số giờ / tuần |
SỐ TIẾT THIẾU |
Ghi chú | |||||||||
Th sĩ |
ĐH | CĐ | TC | PT | Chi Tiết |
Tổng cộng |
Số giờ giảm |
Loại CT |
Số giờ giảm |
Loại CT |
|||||||||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||||||||||||||||||||
Ban Lãnh đạo=4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | 1 | Phạm Thị Tùng | Oanh | 1978 | 2003 | 2000 | QL | 15 | HT | ||||||||||||||
2 | 2 | Lương Trí | Thành | 1983 | 2007 | L | 1 | TVHS | 13 | HP | 14 | ||||||||||||
Tổ Văn Phòng= | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
1 | 3 | Nguyễn Kim | Thùy | 1979 | 2007 | 2001 | AV | Thư viện | Thư viện | TT | |||||||||||||
2 | 4 | Phan Văn | Trung | 1985 | 2003 | 2014 | KT | Kế Toán | KToán | ||||||||||||||
3 | 5 | Văn Thị | Xuân | 1989 | 2013 | V | 13 | BTĐ,TVHS | 1 | UVCĐ | 14 | ||||||||||||
4 | 6 | Nguyễn Thị | Xuân | 1989 | 2011 | YT | NV Ytế | YT | |||||||||||||||
5 | 7 | Vũ Trình Luân | Duy | 1986 | 2008 | X | NVBV | BV | |||||||||||||||
6 | 8 | Vũ Duy | Khuyên | 1989 | 2011 | X | NVBV | ||||||||||||||||
7 | 9 | Nguyễn Thị Hồng | Uyến | 1988 | 2013 | X | NVPV | ||||||||||||||||
8 | 10 | Võ Quang Khánh | Viễn | 1990 | 2013 | Ti | CNTT + Tbi | TP | |||||||||||||||
Tổ: Toán - Tin= | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||
1 | 11 | Nguyễn Hà | Vy | 1984 | 2014 | 2007 | T | Toán (1L10A4+2L12A13)+ TC3L | 3+8+3 | 14 | 3 | TT | 17 | ||||||||||
2 | 12 | Nguyễn. T. Thanh | Vân | 1979 | 2000 | T | Toán (1L12A2+1L10A2)+TC2L | 4+3+2 | 9 | 4 | CN12A2 | 13 | 4 | NGLL, HN12A2, trực GT | |||||||||
3 | 13 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 1987 | 2010 | T | Toán (10A1+11A4)+TC2L | 3+4+2 | 9 | 4 | CN10A1 | 13 | 4 | NGLL, HN10A1, trực GT | |||||||||
4 | 14 | Nguyễn Thị | Huề | 1991 | 2016 | T | Toán (1L10A3+1L11A2)+TC2L | 3+4+2 | 9 | 4 | CN11A2 | 13 | 4 | NGLL, HN11A2, trực GT | |||||||||
5 | 15 | Hồ Thị | Hiền | 1994 | 2018 | 2014 | T | Toán (2L11A13)+TC2L | 8+2 | 10 | 2 | TTr | 4 | CN11A1 | 16 | 1 | NGLL, HN11A1 | ||||||
6 | 16 | Võ Thị Chí | Thanh | 1984 | 2013 | 2008 | Ti | Tin (K11, 12)+Nghề2L11A24 | 4+6+6 | 16 | 1 | TP | 17 | ||||||||||
7 | 17 | Nguyễn Văn | Trọng | 1985 | 2013 | Ti | Tin (K10)+Nghề 2L11A13 | 8+6 | 14 | 3 | PBM | 17 | |||||||||||
Tổ: Văn - Sử - Địa - GDCD | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||
1 | 18 | Nguyễn Thị | Thảo | 1986 | 2015 | 2008 | V | Văn (2L12A23+ 2L10A12)+TC2L | 6+6+2 | 14 | 3 | TTCM | 17 | ||||||||||
2 | 19 | Vũ Văn | Thông | 1979 | 2004 | V | Văn (1L12A1 +2L11A23) | 3+8 | 11 | 4 | 11A3 | 15 | 2 | NGLL, HN11A3 | |||||||||
3 | 20 | Hoàng Thị Thùy | Dung | 1991 | 2021 | 2014 | V | Văn (2L10A34+2L11A14) | 6+8 | 14 | 14 | 3 | |||||||||||
4 | 21 | Trần Đình | Giang | 1979 | 2016 | 2006 | Đ | Địa (K10,11,12) | 8+4+6 | 18 | 1 | TP | 19 | ||||||||||
5 | 22 | Cao Kim | Huệ | 1983 | 2011 | S | Sử (K11, 2L12A23)+TC2L | 4+4+2 | 10 | 4 | CN12A3 | 14 | 3 | NGLL, HN12A3 | |||||||||
6 | 23 | Lê Thị | Tuyết | 1989 | 2011 | S | Sử (K10, 1L12A1) | 4+2 | 6 | NGLL,HNL10A2 | 4 | CN10A2 | 10 | 7 | Trực giám thị | ||||||||
7 | 24 | Trần Thị | Quý | 1987 | 2015 | 2010 | CT | CD (K10,11,12) | 4+4+3 | 11 | 4 | CN12A1 | 15 | 2 | NGLL, HN12A1 | ||||||||
Tổ Anh Văn - TDQP | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||||||||||
1 | 34 | Phạm Tuyết | Mai | 1978 | 2010 | 1999 | AV | AV (1L12A1+ 2L10A23)+TC3L | 3+6+3 | 12 | 3 | TT | 15 | 2 | |||||||||
2 | 35 | Bùi Khánh Đoan | Thùy | 1975 | 1999 | AV | AV (2L11A14+2L12A23)+TC4L | 6+6+4 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
3 | 36 | Nguyễn Song Mỹ | Uyên | 1992 | 2017 | AV | AV (2L10A14+1L11A23)+TC4L | 9+3+4 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
4 | 37 | Vũ Tuấn | Trình | 1982 | 2005 | QP | QP (K10,11,12) | 4+4+3 | 11 | 11 | 6 | Trực giám thị | |||||||||||
5 | 38 | Trương Quang | Vân | 1981 | 2010 | TD | TD (K11,2L12A2,3) | 8+4 | 12 | 1 | TP | 13 | 4 | Trực giám thị | |||||||||
6 | 39 | Nguyễn Thị | Sương | 1991 | 2014 | TD | TD (K10+1L12A1) | 8+2 | 10 | 3 | CNh | 4 | CN10A3 | 17 | NGLL, HN10A3 | ||||||||
Tổ: Lý - Hóa - Sinh - CN= | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||
1 | 25 | Trần Thị Bích | Thủy | 1988 | 2016 | 2011 | CN | CNghệ (K11,12) | 4+3 | 7 | 3 | TTCM | 10 | 7 | Trực giám thị | ||||||||
2 | 26 | Huỳnh Xuân | Kiệt | 1965 | 2001 | 1997 | L | LÝ (3L10A134+ 1L11A4)+TC4L | 6+2+4 | 12 | 4 | CN11A4 | 16 | 1 | NGLL, HN11A4 | ||||||||
3 | 27 | Nguyễn Ngọc | Anh | 1984 | 2006 | L | LÝ (K12+3L11A123)+TC3L | 6+6+4 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
4 | 28 | Hồ Thị Thùy | Trinh | 1983 | 2013 | 2005 | L | Lý (1L10A2)+TC1L | 2+1 | 3 | 5 | PCT, TVHS | 5 | PBM,TK | 13 | 4 | Trực giám thị | ||||||
5 | 29 | Nguyễn Văn | Vũ | 1979 | 2005 | H | Hóa (2L10A14+2L12A13)+TC3L | 4+4+3 | 11 | 4 | CN10A4 | 15 | 2 | NGLL, HN10A4 | |||||||||
6 | 30 | Nguyễn Minh | Tài | 1994 | 2011 | H | Hóa (1L12A2+3L11A234)+TC3L | 2+6+3 | 11 | 3 | PBM | 14 | 3 | ||||||||||
7 | 31 | Đặng Hòa | Rong | 1991 | 2013 | 2013 | H | Hóa (2L10A23+1LL11A1)+TC3L | 4+2+3 | 9 | 1 | TP | 6 | PBT | 16 | 1 | |||||||
8 | 32 | Trần Công | Hà | 1982 | 2004 | Si | Sinh (K10,12+11A1) | 4+6+2 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||
9 | 33 | Phạm Thị Ngọc | Mỹ | 1993 | 2014 | Si | Sinh 3L11A234 +C. Nghệ K10 | 6+8 | 14 | 3 | PBM | 17 | |||||||||||
Tổng nam, nữ, đảng viên cả trường | 15 | 24 | 4 | 11 | 39 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Số cán bộ GV CNV có trong danh sách 39 gồm: BLĐ (2) + Tổ VP (8) + GV dạy lớp (29); | |||||||||||||||||||||||
Tự chọn HK1 NH 2021 - 2022: K10, K11 12A2: Toán, Lý, Hóa, A.Văn; 12A1: Toán, Lí, Hóa. 12A3,4: Văn, Toán, AV, Sử; | |||||||||||||||||||||||
Ngày 28 tháng 8 năm 2021 | |||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG |
Phân công biên chế nhiệm vụ năm học 2021-2022 (Lần 1: áp dụng từ 28/8/2021)
.